Galway Swimming Club has been invited to the 50th Stuttgart International Swim Gala, taking place on 20–21 June 2026 in Stuttgart, Germany.
This is a high‑level international meet featuring Youth and Open finals, electronic timing, bonus heats, and prize money across multiple categories.
Competition Highlights
- Open class finals and Youth finals
- Electronic timekeeping
- Referees provided by the organiser
- Separate warm‑up pool
Entry information
- €7.50 per individual event
- Swimmers born 2016 or younger may enter a maximum of 6 events per day including relays.
- Queries on entry process to peter via email @galwaysccompetitionsecretarygmail.com
- Queries on Events to enter to Coaches
Entry Deadline
Friday 22nd May 2026 at 18:00
Link to entries -> https://galwaysc.teamapp.com/clubs/553764/store?_detail=v1
Pool Information
The gala takes place in the Inselbad outdoor 50m pool in Stuttgart‑Untertürkheim. It has 8 lanes, wave‑breaking ropes, and a water temperature of approx. 26°C.
List of Individual Events
| Event | Gender | Age Group |
|---|---|---|
| 100m Freestyle | Male | 2018 & older |
| 100m Freestyle | Female | 2018 & older |
| 200m Breaststroke | Male | 2016 & older |
| 200m Breaststroke | Female | 2016 & older |
| 50m Butterfly | Male | 2017 & older |
| 50m Butterfly | Female | 2017 & older |
| 100m Backstroke | Male | 2018 & older |
| 100m Backstroke | Female | 2018 & older |
| 200m Butterfly | Male | 2015 & older |
| 200m Butterfly | Female | 2015 & older |
| 50m Breaststroke | Male | 2018 & older |
| 50m Breaststroke | Female | 2018 & older |
| 200m Medley | Male | 2016 & older |
| 200m Medley | Female | 2016 & older |
| 100m Breaststroke | Male | 2017 & older |
| 100m Breaststroke | Female | 2017 & older |
| 200m Backstroke | Male | 2017 & older |
| 200m Backstroke | Female | 2017 & older |
| 50m Freestyle | Male | 2018 & older |
| 50m Freestyle | Female | 2018 & older |
| 100m Butterfly | Male | 2016 & older |
| 100m Butterfly | Female | 2016 & older |
| 50m Backstroke | Male | 2018 & older |
| 50m Backstroke | Female | 2018 & older |
| 200m Freestyle | Male | 2017 & older |
| 200m Freestyle | Female | 2017 & older |
Programme — Saturday 20 June 2026
Session 1
Warm‑up: 8:30am
Opening: 9:15am
Start: 9:30am
| Event | Distance | Gender | Age Group |
|---|---|---|---|
| 1 | 100m Freestyle | Male | Born 2018 & older |
| 2 | 100m Freestyle | Female | Born 2018 & older |
| 3 | 200m Breaststroke | Male | Born 2016 & older |
| 4 | 200m Breaststroke | Female | Born 2016 & older |
| 5 | 50m Butterfly | Male | Born 2017 & older |
| 6 | 50m Butterfly | Female | Born 2017 & older |
| 101/201 | 100m Freestyle | Male | Youth Final (2011 & younger) / Open Final (2010 & older) |
| 102/202 | 100m Freestyle | Female | Youth Final (2011 & younger) / Open Final (2010 & older) |
| 7 | 4×50m Medley | Male | Born 2013 & younger |
| 8 | 4×50m Medley | Female | Born 2013 & younger |
| 9 | 4×100m Medley | Male | Open |
| 10 | 4×100m Medley | Female | Open |
Session 2
Start: 60 minutes after Session 1 ends
| Event | Distance | Gender | Age Group |
|---|---|---|---|
| 11 | 100m Backstroke | Male | Born 2018 & older |
| 12 | 100m Backstroke | Female | Born 2018 & older |
| 13 | 200m Butterfly | Male | Born 2015 & older |
| 14 | 200m Butterfly | Female | Born 2015 & older |
| 15 | 50m Breaststroke | Male | Born 2018 & older |
| 16 | 50m Breaststroke | Female | Born 2018 & older |
| 111/211 | 100m Backstroke | Male | Youth Final / Open Final |
| 112/212 | 100m Backstroke | Female | Youth Final / Open Final |
| 17 | 200m Medley | Male | Born 2016 & older |
| 18 | 200m Medley | Female | Born 2016 & older |
Programme — Sunday 21 June 2026
Session 3
Warm‑up: 7:45am
Referee Meeting: 8:00am
Start: 8:45am
| Event | Distance | Gender | Age Group |
|---|---|---|---|
| 19 | 100m Breaststroke | Male | Born 2017 & older |
| 20 | 100m Breaststroke | Female | Born 2017 & older |
| 21 | 200m Backstroke | Male | Born 2017 & older |
| 22 | 200m Backstroke | Female | Born 2017 & older |
| 23 | 50m Freestyle | Male | Born 2018 & older |
| 24 | 50m Freestyle | Female | Born 2018 & older |
| 119/219 | 100m Breaststroke | Male | Youth Final / Open Final |
| 120/220 | 100m Breaststroke | Female | Youth Final / Open Final |
| 25 | 100m Butterfly | Male | Born 2016 & older |
| 26 | 100m Butterfly | Female | Born 2016 & older |
Session 4
| Event | Distance | Gender | Age Group |
|---|---|---|---|
| 27 | 50m Backstroke | Male | Born 2018 & older |
| 28 | 50m Backstroke | Female | Born 2018 & older |
| 125/225 | 100m Butterfly | Male | Youth Final / Open Final |
| 126/226 | 100m Butterfly | Female | Youth Final / Open Final |
| 29 | 200m Freestyle | Male | Born 2017 & older |
| 30 | 200m Freestyle | Female | Born 2017 & older |
| 31 | 4×50m Freestyle Relay | Male | Born 2013 & younger |
| 32 | 4×50m Freestyle Relay | Female | Born 2013 & younger |
| 33 | 4×100m Freestyle Relay | Male | Open |
| 34 | 4×100m Freestyle Relay | Female | Open |
Rules & Regulations
The gala is run under DSV rules and World Aquatics standards. Electronic timing will be used. Participation is open to all DSV‑affiliated clubs and international teams. False starts will not be tolerated.
“The events will be held according to DSV (German Swimming Association) rules.” (from document)


